![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Túramozgalmaink: Közép-Dunántúli Piros Túra Észak-Dunántúli Kupa XX. Észak-Dunántúli Kupa 2025
|
XX. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KUPA 2025. túrái | |||||
időpont | túra megnevezése és táv | indítás helyszín | rendező szervezet | megye | |
I. 25. | szo. | XVII. Kincses IVV, 30, 20, 10 ÉDK nyitó túra | Kincsesbánya | Vízivárosi SE | Fejér |
II. 1. | szo. | XVI. IVV Téli Tihany 20, 15, 10, 5 | Tihany | Balaton TSZE | Veszprém |
II. 22. | szo. | Dunán innen Dunán túl 50, 30, 20, 15, 8 | Dunaújváros | Pentele TE | Fejér |
III. 8. | szo. | Reguly Antal Emléktúra 35, 22, 7 | Zirc | Ösvénytaposó BT | Veszprém |
III. 15. | szo. | Tatai XIX.Tavaszi IVV túranap 20, 15, 14, 10, 7, 5 | Tata | KEM TJSZ | KEM |
III. 15. | szo. | Tekeres-völgy TT 45, 35, 25, Vámosi Séta 8 | Nemesvámos | Édesvíz TE | Veszprém |
IV. 5. | szo. | Pannonhalma 50, 40, 10, Ravazdi róka, 30, 20, 15,10 | Pannonhalma, Ravazd | Győri Vasutas TE | GY-M-S |
Herend | BXTSE | Veszprém | |||
IV. 5. | szo. | Thury György emléktúra 30, 20, 10 | Gelse | Kanizsa Kul-Túra E | Zala |
Tatabánya | MTSZ, KEM TJSZ | KEM | |||
IV. 13. | vas. | XXIII. Tavaszköszöntő és Nyuszi túra IVV 20, 10, 5 | Sukoró | Gyöngyvirág TE | Fejér |
IV. 26. | szo. | Dél Vértes TT 41, 31 ,20, 10. | Csákvár | CSVTE | Fejér |
IV. 26. | szo. | Széchenyi Zsigmond emléktúra, 15, 20, 20K | Székesfehérvár | SZVTSZ | Fejér |
IV. 26. | szo. | Mindszenty József Bíboros Emléktúra és Zarándoklat 25 | Vasvár | Varga Jenő TSE | Vas |
IV. 26. | szo. | Kutyával a Bakonyba TT. 17, 10 | Kislőd | VMTSZ | Veszprém |
IV. 27. | vas. | Komárom XIX. IVV Túranap 20, 10, 6 | Komárom | KVSE | KEM |
V. 1. |
csüt. |
Vérteskozma 30, 20, 10 | Vérteskozma | VMTSE | Fejér |
V. 4. | vas. | Farkasgyepűi Koplaló TT. 25, 20, 13, 8. | Farkasgyepű | Bakony TE | Veszprém |
V. 10. | szo. | XXXIII. Velence IVV túranap 35, 25, 10 | Pákozd | Gyöngyvirág TE | Fejér |
V. 10. | szo. | IX. Gróf Sándor Móric Emléktúra IVV 26, 19, 13, 5 | Bajna | BT SZE | KEM |
V. 18. | vas. | VII. Várgesztes IVV Túranap 35, 20A, 20B, 10, 3 | Várgesztes | GLOW | KEM |
V. 24. | szo. | Tanúhegyek IVV 100, 55, 30, 20, 10, 8, 5 | Badacsonytördemic | Balaton TSZE | Veszprém |
V. 24. | szo. | Szent Orbán túra 20, 10 | Zalakaros | Kanizsa Kul-Túra E | Zala |
V. 31. | szo. | Velemi Csillagtúrák | Velem | Vasi Vándorok SE | Vas |
VI. 7. | szo. | III. Wittmer Antal Emléktúra, IVV 30, 20, 10, 6 | Baj | KEM TJSZ | KEM |
VI. 14. | szo. | XLIII. GERECSE 50 IVV 50, 30, 20, 10 - Új időpontban! | Tatabánya | MTSZ, KEM TJSZ | KEM |
VI. 14. | szo. | Pinka 40, 20, 10 | Felsőcsatár | Vasi Vándorok SE | Vas |
VI. 21. | szo. | XVIII. Vértesi Barangolások IVV 50, 25, 10 | Gánt | Gyöngyvirág TE | Fejér |
VI. 21. | szo. | Olajos-körút Papp Simon 30, 20, 10 | Bázakerettye | Olajipari TE | Zala |
VI. 29. |
vas. | XXXVII. Soproni IVV. Túranap 20, 10, 6 | Sopron | Soproni VSzSSz | GY-M-S |
VII. 12. | szo. | Gyapjaszsák éjszakai pontkereső túra | Sukoró | FMTSZ | Fejér |
VII. 19. | szo. | Kék Badacsony TT. 22, 11, 6 | Badacsonylábdihegy | Édesvíz TE | Veszprém |
VII. 26. | szo. | Cholnoky piknik 14, 7 | Csatár-hegy | Édesvíz TE | Veszprém |
VIII. 2. | szo. | Kőszegi Naplemente éjszakai. 25, 20, 10, 5. | Kőszeg | Vasi Vándorok SE | Vas |
VIII. 2. | szo. | Rockenbauer Pál TT 130, 40, Éjszakai 70, 40 | Nagykanizsa, Rádiháza, Bázakerettye | Kanizsa Kul-Túra E | Zala |
VIII. 3. | vas. | XXX. Balaton IVV túranap TT.40, 25, 15, 5 | Alsóörs | Bakony TE | Veszprém |
VIII. 9. | szo. | XV.Csákberény IVV 30, 20, 10 | Csákberény | FMTSZ | Fejér |
VIII. 23. | szo. | Bauxitkutató TT 25, 20, 10 | Balatonalmádi | BXTSE | Veszprém |
VIII. 30. | szo. | Magas-Bakony 50, 30, 20, 10 | Bakonybél | Bakonyi Kalandorok TE | GY-M-S |
IX. 6. | szo. | Hegyhát Túra 50, 30, 20, 10 | Vasvár | Varga Jenő TSE | Vas |
IX. 7. | vas. | VI Lovasberény IVV 30, 25, 10, 30K | Lovasberény | FMTSZ | Fejér |
IX. 7. | vas. | XV. Lővér IVV túra 20, 10, 6 | Sopron | Lővér TE | GY-M-S |
IX. 7. | vas. | Mozdulj a sínekért D-K. TT. 25, 15, 4 | Sóly | VMTSZ | Veszprém |
ELMARAD! |
Kisgyón | FMTSZ | Fejér | ||
ELMARAD! |
Kisgyón | FMTSZ | Fejér | ||
IX. 13. | szo. | Esztergom XXVIII. IVV Túranap 25, 20, 10 | Esztergom | METEOR TE | KEM |
IX. 20. |
szo. | Táncsics XIX. IVV Túranap 32, 22, 17 ,14, 10 | Ácsteszér | KEM TJSZ, Ácsteszér | KEM |
IX. 27. | szo. | Kanizsa teljesítménytúra 30, 20, 10 | Nagykanizsa | Kanizsa Kul-Túra E | Zala |
IX. 28. | vas. | Sokorói Kilátók, Magaslatok 50, 20, 15, 10 | Győrújbarát | Győri Vasutas TE | GY-M-S |
X. 4. | szo. | Hatos - tölgy 20, 10 | Kajárpéc | Gy-M-S MTB | GY-M-S |
X. 4. | szo. | Jurisics 42, 20, 10. | Kőszeg | Vasi Vándorok SE | Vas |
X. 4. | szo. | Füredi Ősz IVV, 37, 30, 20, 10, 5 | Balatonfüred | Balaton TSZE | Veszprém |
X. 5. | vas. | Világ Gyaloglónap és IVV Túranap 20, 15, 14, 10, 7, 5 | Tata | KEM TJSZ | KEM |
X. 11. | szo. | Kéktúrázás Napja | Fejér, KEM, Vas, Zala, Veszprém | MTSZ | 5 megye |
X. 11. | szo. | Bakonyi Barangolás 70, 40, 30, 20, 10 | Bakonybél | Ösvénytaposó BT | Veszprém |
X. 19. | vas. | Tatabánya XXIV IVV Túranap 30, 20, 10 | Tatabánya, Felsőgalla | Tatabányai TSC | KEM |
X. 25. | szo. | XI. Tés - Római-fürdő - ősz 30, 15. | Tés | Gaja-völgy E | Fejér |
X. 25. | szo. | Halloween Túra – Éjszakai Borzongás 5 | Vasvár | Varga Jenő TSE | Vas |
XI. 8. | szo. | XXX. Fehér-Vár-Palota (Keleti-Bakony Horgai) 30, 20, 10, Csór 13 | Székesfehérvár, Csór | FMTSZ | Fejér |
XI. 30. | vas. | HHH TT. 30, 20, 6 | Zalahaláp | Édesvíz TE | Veszprém |
XII. 6. | szo. | Vödörvölgyi Mikulás 15 | Balatonalmádi | BXTSE | Veszprém |
XII. 6. | szo. | Homoki Mikulás 10, 5 | Homokkomárom | Kanizsa Kul-Túra E | Zala |
XII. 7. | vas. | Mikulás Túra 15, 5 | Vasvár | Varga Jenő TSE | Vas |
XII. 14. | vas. | Szár-hegy 12 KUPAÁTADÓ | Köszárhegy | ÉDTTSZ | Fejér |
A túramozgalom kiírója: az Észak-Dunántúli Területi Természetbarát Szövetség.
Az Észak-Dunántúli Kupa célja, hogy hat megye (Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém, Zala) területén a tagszervezetei által rendezett teljesítménytúrák „turisztikai csomagba” kötésével ösztönözzük a természetjárókat a rendszeres túrázásra az Észak-Dunántúl természeti értékeinek megismerésének lehetőségével.
A teljesítés feltétele: Az Észak-Dunántúli Kupában kiírt túrák közül legalább 8 rendezvényen kell részt venni, ha mind a hat megyében teljesít legalább egy-egy túrát az adott rendezvény kiírása szerint, kilométer megkötés nélkül. Aki nem megy el mind a hat megyébe, annak 12 rendezvényen kell részt venni. Egy megyéből legfeljebb négy túrát lehet beszámítani.
Egy rendezvényt akkor fogadunk el, ha a résztvevő szabályosan benevezett az adott túra valamely távjára és azt sikeresen teljesítette.
Az ÉDK kiírását teljesítők, kupát és emléklapot kapnak Az aki ÉDTTSZ honlapon elérhető XX. ÉDK teljesítést bejelentő űrlapot december 8-ig kitölti, azoknak névre szóló kupát aduk. Visszajelzés hiányában nem tudunk nevesített kupát adni.
Lehetőség van családi nevezésre, a teljesítéskor személyenként jár az emléklap és
családonként egy kupa.
Díjkiosztó, a kupák és az emléklapok átadása 2025. december 14-én, Kőszárhegyen, a „Szárhegy” túra végpontján.
Kérjük kitölteni a XX. ÉDK teljesítés bejelentő online űrlapot, ha teljesítetted a XX. ÉDK feltételeit, mert csak annak tudunk névre szóló kupát adni, aki december 08 -ig. az "ÉDK teljesítést bejelentőt" elküldi. Ennek hiányában nem nevesített kupát kap:
https://forms.gle/Nbgxry4xXfSSDL919
Nevezési díj: 3500 Ft, 14 év alattinak: 2500 Ft, Családi nevezés esetén egy felnőtt nevezés + a további személyenként 500 Ft.
A túrákról részletes kiírás az ÉDTTSZ www.edttsz.hu és a TTT Teljesítménytúra Naptárában a tturak.hu honlapon.
További információ kérhető: Horváth István ÉDK szervezőtől:
edkkupa@gmail.com, (20) 325-5210
© 2006-2025 Észak-Dunántúli Területi Természetbarát Szövetség | frissítve: 2024.12.29. | ![]() |